弊社の補強実績
| 日付 | 物件名 | 住所 |
| H18.3 | KCビル | 東京都港区 |
| H18.8 | Kマンション | 東京都港区 |
| H18.11 | Mマンション | 東京都練馬区 |
| H18.12 | Sマンション | 長野県諏訪市 |
| H19.4 | Oビル | 栃木県宇都宮市 |
| H19.5 | Hビル | 東京都目黒区 |
| H19.6 | 医院 | 東京都府中市 |
| H19.7 | Ktビル | 東京都中央区 |
| H19.12 | TKビル | 東京都台東区 |
| H19.12 | 小中学校 | 栃木県宇都宮市 |
| H19.12 | Sマンション | 埼玉県草加市 |
| H20.1 | Nmビル | 東京都港区 |
| H20.2 | Omビル | 東京都武蔵野市 |
| H20.2 | Hマンション | 東京都足立区 |
| H20.3 | Dセンター | 秋田県秋田市 |


